分类
查看完整目录
维生素原料
| 产品名称 | 规格 | 包装 | |
|---|---|---|---|
| 维生素A醋酸酯 1.0M 油 | 1,000,000 IU/g | 5kg 铝瓶,2瓶/箱 | 详情 → |
| 维生素E醋酸酯 98% 油 | 0.98 | 190kg drum, 20公斤铁桶, 5kg 铝瓶,2瓶/箱 | 详情 → |
| 维生素D3油 1.0M | 1,000,000 IU/g | 5kg 铝瓶,2瓶/箱 | 详情 → |
| D-生物素 98% | 0.98 | 5kg 铝瓶,2瓶/箱;20公斤纤维桶 | 详情 → |
| 维生素A棕榈酸酯 1.0M 油 | 1,000,000 IU/g | 20公斤铁桶 | 详情 → |
| 维生素A棕榈酸酯 1.7M 油 | 1,700,000 IU/g | 20公斤铁桶 | 详情 → |
| 维生素A醋酸酯 325,000 IU/g | 325,000 IU/g | 25公斤纸箱 | 详情 → |
| 维生素A醋酸酯 500,000 IU/g | 500,000 IU/g | 25公斤纸箱 | 详情 → |
分类
查看完整目录
生物活性化合物
| 产品名称 | 规格 | 包装 | |
|---|---|---|---|
| β-胡萝卜素 30% 油 | 0.3 | 5kg 铝瓶,2瓶/箱 | 详情 → |
| DL-α-生育酚 96% | 0.96 | 5kg 铝瓶,2瓶/箱 | 详情 → |
| β-胡萝卜素 98% 结晶 | 0.98 | 10公斤纸箱 | 详情 → |
| β-胡萝卜素 1% 粉末 | 0.01 | 10公斤纸箱 | 详情 → |
| β-胡萝卜素 10% 粉末 | 0.1 | 20公斤纤维桶 | 详情 → |
| 左旋肉碱 | 97.0-103.0% | 25公斤桶 | 详情 → |
| 一水肌酸 | ≥99% | 25公斤纸箱 | 详情 → |
| 鸟嘌呤 | ≥98% | 25公斤桶 | 详情 → |
分类
查看完整目录
氨基酸
分类
按产品线浏览
规格稳定的食品级生物原料,适用于营养强化、膳食补充、饲料与化妆品应用。