Category
View Full Catalog
Vitamin Raw Materials
| Product Name | Specification | Package | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A Acetate 1.0M Oil | 1,000,000 IU/g | 5kg aluminum bottle, 2 bottles/carton | Details → |
| Vitamin E Acetate 98% Oil | 0.98 | 190kg drum, 20kg iron drum, 5kg aluminum bottle, 2 bottles/carton | Details → |
| Vitamin D3 Oil 1.0M | 1,000,000 IU/g | 5kg aluminum bottle, 2 bottles/carton | Details → |
| D-Biotin 98% | 0.98 | 5kg aluminum bottle, 2 bottles/carton; 20kg fiber drum | Details → |
| Vitamin A Palmitate 1.0M Oil | 1,000,000 IU/g | 20kg iron drum | Details → |
| Vitamin A Palmitate 1.7M Oil | 1,700,000 IU/g | 20kg iron drum | Details → |
| Vitamin A Acetate 325,000 IU/g | 325,000 IU/g | 25kg carton | Details → |
| Vitamin A Acetate 500,000 IU/g | 500,000 IU/g | 25kg carton | Details → |
Category
View Full Catalog
Bioactive Compound
| Product Name | Specification | Package | |
|---|---|---|---|
| β-Carotene 30% Oil | 0.3 | 5kg aluminum bottle, 2 bottles/carton | Details → |
| DL-ALPHA-Tocopherol 96% | 0.96 | 5kg aluminum bottle, 2 bottles/carton | Details → |
| β-Carotene 98% Crystalline | 0.98 | 10kg carton | Details → |
| β-Carotene 1% Powder | 0.01 | 10kg carton | Details → |
| β-Carotene 10% Powder | 0.1 | 20kg fiber drum | Details → |
| L-Carnitine | 97.0-103.0% | 25kg drum | Details → |
| Creatine Monohydrate | ≥99% | 25kg carton | Details → |
| Guanine | ≥98% | 25kg drum | Details → |
Category
View Full Catalog
Amino Acids
| Product Name | Specification | Package | |
|---|---|---|---|
| Taurine | 0.99 | 25kg carton | Details → |
| L-Tyrosine | 98.5-101.5% | 25kg drum | Details → |
| DL-Methionine (Feed-Grade) | ≥98.5% | 25kg composite bag / 1000kg FIBC ton-bag | Details → |
Category
View Full Catalog
Flavors & Fragrances
| Product Name | Specification | Package | |
|---|---|---|---|
| Cis-3-Hexenol (Leaf Alcohol) | ≥98% | 1kg / 5kg aluminum bottle | Details → |
| Raspberry Ketone | ≥99.5% | 5kg foil bag, 25kg fiber drum | Details → |
| Beta Ionone | ≥97% | 5kg aluminum bottle | Details → |
| Methyl Ionone | ≥92% | 5kg aluminum bottle | Details → |
| Isomethyl Ionone | ≥92% | 5kg aluminum bottle | Details → |
| Vanillin | ≥97% | 5kg foil bag, 25kg fiber drum | Details → |
| Ethyl Vanillin | ≥98% | 5kg foil bag, 25kg fiber drum | Details → |
Need a flavor grade not listed here? Send an RFQ for the latest catalog and specifications.
Categories
Browse by Product Line
Stable-specification food-grade bio-ingredients for fortification, supplements, feed and cosmetic applications.
-
Vitamin Raw Materials
Vitamin A, D3, E, C and Beta-Carotene oils & powders for fortification.
View Products -
Bioactive Compound
Coenzyme Q10, D-Biotin, Tocopherol and high-purity specialty actives.
View Products -
Amino Acids
L-Carnitine, Taurine, L-Tyrosine, Creatine and related monomers.
View Products -
Flavors & Fragrances
Nutritional flavor compounds for food and beverage applications.
View Products