Bulk Vitamin Raw Material Product Matrix
Procurement-friendly overview from SUNWAY vitamin product catalog — compare form, CAS, specification, MOQ, packaging and applications.
| Product | Common Form | Typical CAS / Standard | Typical Specification | MOQ | Package | Application | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A Acetate 1.0M Oil | Oil | 127-47-9 | 1,000,000 IU/g | 5 kg | 5kg aluminum bottle, 2 bottles/carton | Softgels, capsules, oil blends, fortified foods | Details → |
| Vitamin E Acetate 98% Oil | Oil | 7695-91-2 | 0.98 | 5 kg | 190kg drum, 20kg iron drum, 5kg aluminum bottle, 2 bottles/carton | Softgels, oil blends, antioxidant supplements, cosmetic ingredients | Details → |
| Vitamin D3 Oil 1.0M | Oil | 67-97-0 | 1,000,000 IU/g | 5 kg | 5kg aluminum bottle, 2 bottles/carton | Softgels, drops, gummies, capsules, premixes | Details → |
| D-Biotin 98% | Powder | 58-85-5 | 0.98 | 1 kg | 5kg aluminum bottle, 2 bottles/carton; 20kg fiber drum | Hair/skin/nail supplements, B-complex vitamins, premixes, gummies | Details → |
| Vitamin A Palmitate 1.0M Oil | Oil | 79-81-2 | 1,000,000 IU/g | 20 kg | 20kg iron drum | Softgels, family nutrition, fortified foods, supplement premixes | Details → |
| Vitamin A Palmitate 1.7M Oil | Oil | 79-81-2 | 1,700,000 IU/g | 20 kg | 20kg iron drum | High-potency softgels, pharmaceutical applications, liquid supplements | Details → |
| Vitamin A Acetate 325,000 IU/g | Powder/Beadlets | 127-47-9 | 325,000 IU/g | 25 kg | 25kg carton | Capsules, tablets, powder blends, fortified foods, premixes | Details → |
| Vitamin A Acetate 500,000 IU/g | Powder/Beadlets | 127-47-9 | 500,000 IU/g | 25 kg | 25kg carton | High-potency tablets, capsules, powder supplements, premixes | Details → |
| Vitamin A Palmitate 250,000 IU/g | Powder/Beadlets | 79-81-2 | 250,000 IU/g | 25 kg | 25kg carton | Dry powder blends, tablets, capsules, fortified foods, premixes | Details → |
| Vitamin D3 100,000 IU/g | Powder/Beadlets | 67-97-0 | 100,000 IU/g | 25 kg | 25kg carton | Tablets, capsules, gummies, powder drinks, food fortification | Details → |
| Vitamin E Acetate 50% Powder | Powder | 7695-91-2 | 0.5 | 25 kg | 25kg carton | Tablets, capsules, powder blends, premixes, functional foods | Details → |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | Crystalline powder | 50-81-7 | 0.99 | 25 kg | 25kg carton | Beverages, gummies, tablets, powder drinks, effervescent products, antioxidants | Details → |
| Sodium Ascorbate | Powder | 134-03-2 | 0.99 | 25 kg | 25kg carton | Buffered vitamin C supplements, injections, food preservation, low-acid formulations | Details → |
| Calcium Ascorbate | Powder | 5743-27-1 | 0.99 | 25 kg | 25kg carton | Buffered vitamin C, calcium-fortified supplements, gentle-on-stomach formulations | Details → |
| Ascorbic Acid Granulation 97% | Granules | 50-81-7 | 0.97 | 25 kg | 25kg carton | Direct compression tablets, granulated supplements, improved flowability formulations | Details → |
| Coenzyme Q10 | Crystalline powder | 303-98-0 | 0.99 | 1 kg | 20kg fiber drum | Heart health supplements, energy formulations, antioxidants, softgels | Details → |
| Vitamin B6 (Pyridoxine HCl) | Powder | 58-56-0 | 0.99 | 25 kg | 25kg carton | Sports nutrition, capsules, tablets, functional foods, B-complex premixes | Details → |
| Niacin (Nicotinic Acid) | Powder | 59-67-6 | ≥99% | 25 kg | 25kg carton | Cholesterol support, B-complex vitamins, food fortification, energy metabolism | Details → |
| Nicotinamide (Niacinamide) | Powder | 98-92-0 | ≥99% | 25 kg | 25kg carton | Skin health supplements, B-complex, energy formulas, cosmetics, food fortification | Details → |
| Calcium Pantothenate (Vitamin B5) | Powder | 137-08-6 | 97.0-103.0% | 25 kg | 25kg drum | Capsules, tablets, gummies, vitamin premixes, skin/hair supplements, energy metabolism | Details → |
| Vitamin B1 (Thiamine HCl) | Powder | 24539 | 98.5-101.5% | 25 kg | 25kg carton or fiber drum | B-complex supplements, energy formulas, food fortification, functional beverages | Details → |
Note: Specifications, MOQ and packaging above are commercial references from the SUNWAY vitamin catalog. Final values depend on grade, stock status, destination regulations and the actual batch COA.
Dietary Supplement Types & Vitamin Raw Material Forms
From tablets, softgels and gummies to oils, powders and beadlets — SUNWAY vitamin raw materials support mainstream dietary supplement dosage forms.
Vitamin Ingredient Applications
Core vitamins for human nutrition, food & beverage, animal feed and personal care formulations.
-
Dietary Supplements
Suitable Dosage FormsTablet, capsule, beadlet, gel candy, oral liquid and other supplement dosage forms
Core VitaminsVitamin A Acetate/Palmitate, D3, E Acetate, C, B-complex, D-Biotin, CoQ10
Functional PositioningDaily multi-vitamin fortification, vision & bone support, antioxidant, energy metabolism, hair/skin/nail care
More Applications for Human Nutrition → -
Food & Beverage
Applicable ProductsRTD beverages, syrup, baked foods, snack, dairy alternatives, meal replacement
Core VitaminsVitamin C, Sodium Ascorbate, A/D3 beadlets, E Acetate, Niacinamide
Functional PositioningFortification, antioxidant, beverage enrichment
More Applications for Food & Beverage → -
Animal Nutrition
Applicable FormulationsWater-soluble powder, fat-soluble beadlets, vitamin oil VA/VD3/VE, enteric granules, custom premix
Core VitaminsA, D3, E, C, B vitamins
Functional PositioningGrowth, immunity, reproduction, reduce stress
More Applications for Feed Additives → -
Personal Care
Applicable ProductsFacial skincare, hair & body, color cosmetics & sun care
Core VitaminsVitamin A Acetate oil, Vitamin E, Nicotinamide, Calcium Pantothenate, CoQ10
Functional PositioningAnti-aging, antioxidation, barrier support, brightening
More Applications for Cosmetics →
Frequently Asked Questions
Common questions about SUNWAY vitamin raw materials.
We supply food, supplement, feed and cosmetic grades, fully compliant with China GB, USP, EP and FCC standards. Custom purity and granularity adjustments are acceptable for your formulation requirements.
Fat-soluble vitamin oils (VA, VD3, VE): 5kg trial aluminum bottle. Standard powder and beadlet vitamins: 25kg bulk order. Specialty items such as D-Biotin and Coenzyme Q10: 1kg minimum.
Yes. Vitamin A, D3 and E oil formulations are nitrogen-sealed in aluminum bottles or iron drums to prevent oxidation during storage and transit, preserving potency until your production line.
Our R&D team develops tailored multi-vitamin premix matching your finished product formula — including water-soluble and fat-soluble blends, beadlet combinations and stability optimization.
Yes. Our warehouse supports consolidated mixed loading of vitamins, amino acids and specialty bioactives, effectively cutting your total logistics expense on multi-category procurement.
Our technical sales team offers formulation guidance for animal feed premix, cosmetic skincare and supplement applications — including dosage form selection, stability considerations and grade recommendations.
Get Instant Bulk Vitamin Quotation & Official COA Now
Stable China-sourced vitamin powders, oils, beadlets and premix with batch COA, HPLC testing and export documentation — ready for supplement, food, feed and cosmetic manufacturers.
- Free lab samples
- Batch COA & HPLC
- Bulk price list
- Formulation support